111學年度第2學期校外獎助學金獲獎助名單
序號 | 獎學金名稱 | 獲獎人 | 系別 | 學號 | 金額 |
1 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 蔡O娟 | 金融管理系碩士班 | 21634105 | 5,000 |
2 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 張O翔 | 金融管理系 | 21105138 | 4,000 |
3 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 黃O濱 | 金融管理系 | 22105202 | 4,000 |
4 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 徐O儀 | 金融管理系 | 21105141 | 4,000 |
5 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 連O玲 | 兒童與家庭服務系 | 19106139 | 4,000 |
6 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 黃O嬋 | 美髮設計與經營學士學位學程 | 21127102 | 4,000 |
7 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 黃O睿 | 企管管理系 | 19102224 | 4,000 |
8 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 蘇O柔 | 表演藝術系 | 21117105 | 4,000 |
9 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 馮O評 | 餐旅與烘焙管理系 | 19114214 | 4,000 |
10 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 許O禎 | 金融管理系 | 21105202 | 4,000 |
11 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 黃O豪 | 資訊管理系 | 21101110 | 4,000 |
12 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 洪O婷 | 室內設計系 | 21104241 | 4,000 |
13 | 高雄市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 謝O倪 | 兒童與家庭服務系 | 21106128 | 4,000 |
14 | 雲林縣中等以上學校清寒及優秀學生獎助學金 | 吳O慈 | 金融管理系 | 19115129 | 3,000 |
15 | 澎湖縣中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 陳O妮 | 經營管理研究所 | 21633114 | 8,000 |
16 | 澎湖縣中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | 王O怡 | 企業管理系 | 20102221 | 4,000 |
17 | 臺東縣大專以上學校清寒優秀學生 | 陳O妤 | 視覺傳達設計系 | 20108205 | 50,000 |
18 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 楊O媜 | 金融管理系 | 19105224 | 10,000 |
19 | 嘉義市嘉邑行善團善因種子助學行動獎助學金 | 蘇O柔 | 表演藝術系 | 21117105 | 20,000 |
20 | 財團法人台北愛福利基金會 | 黃O威 | 視覺傳達設計系 | 20,000 | |
21 | 梁定澎顧問清寒優秀學生獎助學金 | 薛O暉 | 資訊管理系 | 21101131 | 10,000 |
22 | 財團法人正德社會福利慈善基金會 | 莊O聿 | 視覺傳達設計系 | 21108162 | 10,000 |
23 | 財團法人正德社會福利慈善基金會 | 薛O暉 | 資訊管理系 | 21101131 | 10,000 |
24 | 財團法人正德社會福利慈善基金會 | 陳O妮 | 經營管理研究所 | 21633114 | 10,000 |
25 | 財團法人黃昆輝教授教育基金會 | 張O筑 | 流行設計系 | 20307107 | 50,000 |
26 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 蘇O柔 | 表演藝術系 | 21117105 | 20,000 |
27 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 吳O慈 | 金融管理系 | 19115129 | 20,000 |
28 | 金融服務業教育獎助學金 | 馮O評 | 餐旅與烘焙管理系 | 19114214 | 25,000 |
29 | 金融服務業教育獎助學金 | 林O華 | 企業管理系 | 20102170 | 25,000 |
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 |